<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Negocios Por Internet &#124; RecursosMaestros.com &#187; visitas</title>
	<atom:link href="http://recursosmaestros.com/tag/visitas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://recursosmaestros.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 07:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cómo AUMENTAR El Tiempo De Visita De Tu Página Web</title>
		<link>http://recursosmaestros.com/como-aumentar-tiempo-de-visita-de-tu-pagina-web</link>
		<comments>http://recursosmaestros.com/como-aumentar-tiempo-de-visita-de-tu-pagina-web#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Marquisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Páginas Webs]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[paginas]]></category>
		<category><![CDATA[sitio]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recursosmaestros.com/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[Si logras aumentar el tiempo en que un lector, prospecto o cliente permanece recorriendo tu sitio web, casi de forma matemática también podrás lograr que esa persona realice la acción que deseas, como suscribirse a tu blog, dejar un comentario, comprar, etc. Este es un principio muy importante que nunca debiera perderse de vista, pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recursosmaestros.com/como-aumentar-tiempo-de-visita-de-tu-pagina-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://recursosmaestros.com/wp-content/uploads/2011/12/tiempo-stio.mp3" length="458084" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Tipos De Tráfico Web Y Su Segmentación</title>
		<link>http://recursosmaestros.com/tipos-trafico-web-segmentacion</link>
		<comments>http://recursosmaestros.com/tipos-trafico-web-segmentacion#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Marquisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recursosmaestros.com/?p=3824</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente audio menciono dos grupos principales de tráfico por internet, sus variables a la hora de conseguirlo y cómo segmentarlo para obtener público de calidad acorde tu nicho de mercado, como siempre espero tu comentario al final: Términos de búsquedas:tipo de trafico en internetsegmentacion de negocios por websitetipo trafico por internettipos de traficotipos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recursosmaestros.com/tipos-trafico-web-segmentacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://recursosmaestros.com/wp-content/uploads/2012/03/seg-trafico.mp3" length="296072" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>5 Formas Para Que Sus Visitas Regresen</title>
		<link>http://recursosmaestros.com/5-formas-visitas-regresen</link>
		<comments>http://recursosmaestros.com/5-formas-visitas-regresen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 18:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Marquisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recursosmaestros.com/?p=3799</guid>
		<description><![CDATA[En general, la clave para un aumento sostenido y permanente del tráfico radica en la &#8220;fidelización&#8221; de sus visitas. Aquellos lectores que visitan asiduamente su sitio web, son más fáciles de convertir en clientes de pago, porque cuanto más a menudo regresan a un sitio, más confianza tienen en el mismo. El problema de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recursosmaestros.com/5-formas-visitas-regresen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo Hacer SEO Eficaz &#8211; SEO y Buscadores</title>
		<link>http://recursosmaestros.com/hacer-seo-buscadores</link>
		<comments>http://recursosmaestros.com/hacer-seo-buscadores#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 07:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Marquisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recursosmaestros.com/?p=3770</guid>
		<description><![CDATA[El Search Engine Optimization o SEO es una de las mejores formas de conducir tráfico segmentado apuntando a su sitio web. Aplicar una buena y probada estrategia SEO le dará un montón de ganancias &#8211; y por mucho tiempo &#8211; al vendedor. Sin embargo, hacer tareas de SEO en su sitio puede llegar a costarle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recursosmaestros.com/hacer-seo-buscadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Preguntas Para Saber Si Tu Web Está Lista Para Recibir Mucho Tráfico</title>
		<link>http://recursosmaestros.com/7-preguntas-para-saber-si-tu-sitio-web-esta-listo-para-recibir-mucho-trafico</link>
		<comments>http://recursosmaestros.com/7-preguntas-para-saber-si-tu-sitio-web-esta-listo-para-recibir-mucho-trafico#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Marquisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[pagina]]></category>
		<category><![CDATA[sitio]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recursosmaestros.com/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Una de las metas de todo webmaster es lograr que su sitio web reciba muchas visitas, sin embargo la mayoría de las veces no siempre se preparan adecuadamente las webs para aprovechar el tráfico que reciben. Un claro ejemplo son los sitios que no brindan la posibilidad de suscribirse al mismo, gran error por cierto. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recursosmaestros.com/7-preguntas-para-saber-si-tu-sitio-web-esta-listo-para-recibir-mucho-trafico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haciendo Tu Sitio Web Más Viral y Visitado</title>
		<link>http://recursosmaestros.com/haciendo-tu-sitio-web-mas-viral-y-visitado</link>
		<comments>http://recursosmaestros.com/haciendo-tu-sitio-web-mas-viral-y-visitado#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 05:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Marquisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recursosmaestros.com/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[No es novedad que una de las tantas formas de conseguir tráfico para tu sitio web es aprovechando el tráfico viral desde diferentes puntos. Prueba de ello es la facilidad con que puedes lograr esto usando las redes sociales para tal fin. A continuación en el siguiente audio menciono algunas ideas que puedes implementar de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recursosmaestros.com/haciendo-tu-sitio-web-mas-viral-y-visitado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://recursosmaestros.com/wp-content/uploads/2011/09/viral-web.mp3" length="374074" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Beneficios de Google Panda – Superando las 100.000 Visitas Únicas</title>
		<link>http://recursosmaestros.com/beneficios-de-google-panda-100-000-visitas-unicas</link>
		<comments>http://recursosmaestros.com/beneficios-de-google-panda-100-000-visitas-unicas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 01:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Marquisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recursosmaestros.com/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[Desde que Google cambió recientemente su algoritmo -el ya famoso Google Panda- he oído y visto todo tipo de conjeturas, previsiones, cosas que hay que hacer para aumentar y/o mantener el tráfico y que no, &#8216;trucos&#8217; para engañar al buscador, etc. etc. Como suele pasar, se habla mucho pero sin una base sólida que sustente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recursosmaestros.com/beneficios-de-google-panda-100-000-visitas-unicas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Panda &#8211; Pruebas y Conclusiones</title>
		<link>http://recursosmaestros.com/google-panda-pruebas-y-conclusiones</link>
		<comments>http://recursosmaestros.com/google-panda-pruebas-y-conclusiones#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 05:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Marquisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recursosmaestros.com/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[Quiero compartir contigo algunas observaciones y resultados obtenidos después de “testear” lo que Google Panda finalmente comenzara a &#8220;modificar&#8221; en su algoritmo, y por ende, en los resultados orgánicos. En el siguiente Podcast hablo sobre el tema y que cosas debes tomar en consideración para evitar que tu sitio pierda visitas o bien, sea relegado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recursosmaestros.com/google-panda-pruebas-y-conclusiones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
<enclosure url="http://recursosmaestros.com/wp-content/uploads/2011/06/panda-google.mp3" length="1572153" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Midiendo Las Fuentes De Tráfico Web &#8211; SEO</title>
		<link>http://recursosmaestros.com/midiendo-las-fuentes-de-trafico-web-seo</link>
		<comments>http://recursosmaestros.com/midiendo-las-fuentes-de-trafico-web-seo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 07:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Marquisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recursosmaestros.com/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[No basta saber cuantas visitas recibes en tu sitio web, sino de donde previenen las mismas y que parte de tu contenido es el que &#8220;atrae&#8221; el mayor número de usuarios. Por ejemplo, si usas WordPress como gestor de contenidos es sumamente fácil hacer esta medición, voy a mencionarte dos modos prácticos y efectivos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recursosmaestros.com/midiendo-las-fuentes-de-trafico-web-seo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tráfico hacia tu Sitio Web &#8211; Factor de Éxito o de Fracaso</title>
		<link>http://recursosmaestros.com/el-trafico-hacia-tu-sitio-web-factor-de-exito-o-de-fracaso</link>
		<comments>http://recursosmaestros.com/el-trafico-hacia-tu-sitio-web-factor-de-exito-o-de-fracaso#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 03:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Marquisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[sitio]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recursosmaestros.com/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Hay quienes piensan que basta con tener un sitio web para ganar dinero, y la verdad es que solo por el hecho de tener una web no significa que vas a lograr vender. Puede que tu sitio sea visualmente muy vistoso, e incluso esté muy bien estructurado para conseguir prospectos, sin embargo hay un problema: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recursosmaestros.com/el-trafico-hacia-tu-sitio-web-factor-de-exito-o-de-fracaso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

